(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,鼎信通讯(603421)获外资卖出2.58万股。截至目前,陆股通持有鼎信通讯816.93万股,占流通股1.25%,累计持股成本10.03元,持股盈利4.68%。
鼎信通讯最近5个交易日上涨6.92%,陆股通累计净卖出19.5万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价10.17元;最近20个交易日上涨4.06%,陆股通累计净卖出195.49万股,占流通盘0.30%,区间平均卖出价10.13元;最近60个交易日上涨18.64%,陆股通累计净卖出127.4万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价9.95元。
鼎信通讯近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-8-8 | 816.93万 | 1.25 | -27.0万 | -2.58万 | 10.03 |
2023-8-7 | 819.51万 | 1.26 | 59.1万 | 5.69万 | 10.03 |
2023-8-4 | 813.82万 | 1.25 | 159.1万 | 15.71万 | 10.03 |
2023-8-3 | 798.1万 | 1.22 | -152.54万 | -15.36万 | 10.03 |
2023-8-2 | 813.46万 | 1.25 | -228.8万 | -22.96万 | 10.03 |
2023-8-1 | 836.43万 | 1.28 | -178.63万 | -18.25万 | 10.02 |
2023-7-31 | 854.68万 | 1.31 | -79.71万 | -8.18万 | 10.02 |
2023-7-28 | 862.86万 | 1.32 | -205.69万 | -21.28万 | 10.02 |
2023-7-27 | 884.14万 | 1.36 | -271.39万 | -27.59万 | 10.01 |
2023-7-26 | 911.73万 | 1.40 | -167.84万 | -16.79万 | 10.00 |
关键词: