(资料图)
5月30日,截至收盘,汇添富达欣混合C(002165)较前一交易日净值下跌0.98%,跑输上证指数,单位净值为1.81,累计净值为1.8660。
汇添富达欣混合C基金成立于2015年12月2日,最新规模为1.91亿元,基金经理为张韡,其在管基金情况如下所示:
张韡,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 017873 | 2023-05-26 | -2.44 | -11.13 | -- |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 470888 | 2023-05-26 | -2.44 | -11.11 | -2.58 |
汇添富健康生活一年持有混合A | 011826 | 2023-05-29 | -0.51 | -0.52 | 19.83 |
汇添富健康生活一年持有混合C | 011827 | 2023-05-29 | -0.52 | -0.56 | 19.35 |
汇添富达欣混合A | 001801 | 2023-05-30 | -1.27 | 0.00 | 13.96 |
汇添富达欣混合C | 002165 | 2023-05-30 | -1.31 | -0.06 | 13.47 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: